- Cảm biến Super HAD CCD với điểm ảnh thực 16.1 MP
- Kích cỡ màn hình: 2.7 inch
- Zoom quang học: 5X
- Quay phim độ phân giải cao HD 720p
- Hiệu ứng làm đẹp hình ảnh Beauty Effect
- Beauty Effect ứng dụng được cho cả phim và ảnh
- Chế độ chụp ảnh tự động thông minh-Intelligent Auto
- Nhận diện khuôn mặt - tối đa: 8 khuôn mặt
- Công nghệ Flash tiên tiến
Cyber-shot DSC-W710 với thiết kế mỏng và gọn - nhiều tính năng thân thiện cho bạn những trải nghiệm chụp ảnh hiệu quả. Thật sự kinh ngạc bởi chức năng Beauty Effect, chức năng này cho phép bạn điều chỉnh khuôn mặt đạt ảnh chân dung tuyệt đẹp. Việc chụp thật thú vị và dễ dàng hơn bao giờ hết!
| Loại | Super HAD CCD |
|---|
| Kích cỡ | 1/2.3 (7.75mm) |
|---|
| Điểm ảnh tổng | 16.4 Megapixels |
|---|
| Điểm ảnh thật | 16.1 mega pixels |
|---|
| Loại kính | Ống kính Sony |
|---|
| Chỉ số F | F3.2(W)-6.5(T) |
|---|
| Tiêu cự (f=) | f=5-25mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 16:9 | f=30-150mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Ảnh tĩnh 4:3 | f=28-140mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Movie 16:9 | f=30.5-152.5mm |
|---|
| Tiêu cự (35mm) - Movie 4:3 | f=28-140mm |
|---|
| Phạm vi lấy nét (iAuto) | W: Khoảng 10cm đến vô cực, T: khoảng 100cm đến vô cực |
|---|
| Phạm vi lấy nét (Program Auto) | W: Khoảng 10cm đến vô cực, T: khoảng 100cm đến vô cực |
|---|
| Zoom quang học | 5x |
|---|
| Zoom tỉ lệ - Ảnh tĩnh | Khoảng 20x/10M, khoảng 6.3x/5M, khoảng 8.8x/VGA, khoảng 36x/2M, (16:9) khoảng 12x*1 |
|---|
| Precision Digital Zoom - Movie | 20x*1 |
|---|
| Kích cỡ màn hình | 2.7 inch |
|---|
| Số điểm ảnh | 230,400 |
|---|
| Tên | ClearPhoto TFT LCD |
|---|
| Cài đặt mức sáng | 5 mức |
|---|
| Hệ thống ổn định hình ảnh | Ổn định hình ảnh điện tử |
|---|
| Chế đố lấy nét - Multi-Point AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Center-Weighted AF | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Tracking Focus) | Có |
|---|
| Chế đố lấy nét - Flexible Spot AF (Face Tracking Focus) | Có |
|---|
| Đo sáng - Multi Pattern | Có |
|---|
| Đo sáng - Center-Weighted | Có |
|---|
| Đo sáng - Spot | Có |
|---|
| Bù trừ phơi sáng | +/- 2.0EV, 1/3EV Step |
|---|
| ISO Sensitivity Setting (Still Image) | Auto/100/200/400/800/1600/3200*2 |
|---|
| Cân bằng trắng | Auto/Daylight/Cloudy/Fluorescent/Incandescent/Flash |
|---|
| Tốc độ màn trập | iAuto (2"-1/2000)/Program Auto (2"-1/2000)*3 |
|---|
| Hẹn giờ tự chụp | Off/10sec./2sec./Portrait1/Portrait2 |
|---|
| Chế độ đèn Flash | Auto/Flash On/Long Flash/Slow Synchro/Flash Off |
|---|
| Vùng chiếu sáng | ISO Auto: khoảng 0.5m-2.7m(W)/ khoảng 0.5m-1.2m(T), ISO3200: đến khoảng 5.5m(W)/khoảng 2.5m(T) |
|---|
| Auto Macro | Có |
|---|
| Đèn lấy nét tự động | Auto/Off |
|---|
| Khẩu độ | Khoảng F3.2(W), khoảng 6.5(T) |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - chế độ sẵn có | Auto/Off |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - Lựa chọn khuôn mặt | Có (khóa lấy nét theo khuôn mặt) |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt - tối đa | 8 khuôn mặt |
|---|
| Chế độ tự động thông minh | Có |
|---|
| Easy Shooting | Có |
|---|
| Program Auto | Có |
|---|
| Movie Mode | Có |
|---|
| Panorama | Có |
|---|
| Chọn cảnh | Có |
|---|
| Hiệu ứng hình ảnh | Có |
|---|
| High Sensitivity | Có |
|---|
| Night Scene | Có |
|---|
| Night Portrait | Có |
|---|
| Soft Snap | Có |
|---|
| Landscape | Có |
|---|
| Beach | Có |
|---|
| Snow | Có |
|---|
| Gourmet | Có |
|---|
| Pet | Có |
|---|
| Soft Skin | Có |
|---|
| Toy Camera | Có |
|---|
| Pop Colour | Có |
|---|
| Partial Colour | Có |
|---|
| Soft High-key | Có |
|---|
| Memory Stick Duo (Still Image / Movies) | Có*5 |
|---|
| Memory Stick PRO Duo (Still Image / Movies) | Có*5 |
|---|
| Memory Stick PRO Duo - High Speed | Có*5 |
|---|
| Memory Stick PRO HG Duo | Có*5 |
|---|
| Thẻ Memory card SD | Có*5 |
|---|
| SDHC Memory Card | Có*5 |
|---|
| Memory Stick Micro | Có*5 *6 |
|---|
| Memory Stick Micro (Mark2) | Có*5 *6 |
|---|
| Micro SD Memory Card | Có*5 *6 |
|---|
| Micro SDHC Memory Card | Có*5 *6 |
|---|
| Chép file từ bộ nhớ trong vào thẻ nhớ | 28MB |
|---|
| Stamina (Thời gian Pin) | 220 ảnh/110 phút*7 |
|---|
| Chế độ 16M (4,608 X 3,456) 4:3 | Có |
|---|
| 10M (3,648 X 2,736) chế độ 4:3 | Có |
|---|
| 5M (2,592 X 1,944) chế độ 4:3 | Có |
|---|
| VGA (640 X 480) chế độ 4:3 | Có |
|---|
| 2M (1,920 X 1,080) chế độ 16:9 | Có |
|---|
| 12M(4,608 x 2,592) chế độ 16:9 | Có |
|---|
| Sweep Panorama 360 (11,520 X 1,080) | Có |
|---|
| Sweep Panorama Wide (7,152 X 1,080 / 4,912 X 1,920) | Có |
|---|
| Sweep Panorama Standard (4,912 X 1,080 / 3,424 X 1,920) | Có |
|---|
| VGA (640 X 480 / 30fps) | Có |
|---|
| QVGA (320 X 240 / 30fps) | Có |
|---|
| 1,280 X 720 (1,280 X 720 / 30fps) | Có |
|---|
| Nhận diện khuôn mặt | Có |
|---|
| Chức năng nhận diện nụ cười | Có |
|---|
| Hiển thị ô kẻ | Có |
|---|
| Hiệu chỉnh - Trimming | Có |
|---|
| Hiệu chỉnh - Red-eye Correction | Có |
|---|
| Hiệu chỉnh - Unsharp Masking | Có |
|---|
| Hiệu ứng làm đẹp hình ảnh Beauty Effect | Có |
|---|
| Start-up Time | 1.4 giây. |
|---|
| Shooting Time Lag | 0.5 giây |
|---|
| Shutter Release Time Lag | 0.100 giây |
|---|
| Shooting Interval | 3.5 giây |
|---|
| Tốc độ chụp Burst (tối đa) | 1.0fps (100 tấm)*4 |
|---|
| Khoảng thời gian chờ ở chế độ chụp burst (tối thiểu) | 1.0 giây. (100 tấm)*3 *4 *9 |
|---|
| Built-in Microphone | Mono |
|---|
| Zoom thông minh | 10M khoảng 6.3x, 5M khoảng 8.8x, VGA khoảng 36x, 2M(16:9) khoảng 12x |
|---|
| Khả năng zoom quang học khi quay phim | Có (5x) |
|---|
| Slide Show - Xuất Video | SD |
|---|
| USB Connection - Mass Storage | Có |
|---|
| USB kết nối - PTP/MTP | Có |
|---|
| Hi-Speed USB | Có |
|---|
| Cổng kết nối đa năng | Có (AV/USB) |
|---|
| Có thể gắn chân máy | Có |
|---|
| Pin theo máy | Điện thế tối đa: 4.2V, Điện thế thấp nhất:3.6V, Dung lượng cho ghi hình: Đặc trưng:2.3Wh(630mAh), nhỏ nhất:2.2Wh(600mAh) |
|---|
| AC adaptor | Nguồn yêu cầu: AC 100V đến 240V, 50/60 Hz, 70mA; Nguồn ra :DC 5V |
|---|
| Kích thước (rộng x cao x dày) | 97.0mm x 55.1mm x 20.0mm |
|---|
| Trọng lượng (có pin và thẻ nhớ) | 114g |
|---|
| Trọng lượng (chỉ có thân máy) | Khoảng 98g |
|---|
| Phụ kiện theo máy | Bộ pin sạc (NP-BN)*8/AC Adaptor (AC-UB10C)/Multi USB/đeo tay/ sách hướng dẫn |
|---|
| Quay phim |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống đo sáng |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ nhớ - cổng giao tiếp |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nguồn |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ cảm biến hình ảnh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ống kính |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Flash |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Chụp ảnh |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Thông tin chung |
|